CÔNG DỤNG
- Giúp tăng cường hệ miễn dịch
- Phát triển vị sinh vật có lợi, tiêu hóa khỏe mạnh
- Giúp trẻ phát triển não bộ và thị giác
- Canxi, Vitamin K2 (MK7), Vitamin D3: Dự phòng còi xương
BẢNG THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
STT | Thành Phần | Đơn vị | Số lượng/100g bột |
Năng lượng | Kcal | 433.00 | |
g | |||
1 | Protein | g | 14.00 |
2 | Lipid | g | 17.00 |
Omega 6 | mg | 1,310 | |
Omega 9 | mg | 3,800 | |
DHA 10% | mg | 180 | |
3 | Carbohydrate | g | 56 |
4 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | mg | 2,000.00 |
5 | Sữa Non | mg | 2,000.00 |
6 | Beta Glucan | mg | 30.00 |
7 | Bột óc chó | mcg | 10,000.00 |
8 | Vitamin K2 (MK7) | mcg | 20.00 |
9 | Tảo biển đỏ (32% Canxi) | mg | 250.00 |
10 | Enzyme Amylase | Định tính | Dương tính |
11 | Enzyme Lipase | Định tính | Dương tính |
12 | Enzyme Protease | Định tính | Dương tính |
13 | Enzyme Lactase | Định tính | Dương tính |
14 | Enzyme Cellulase | Định tính | Dương tính |
15 | Arginin HCl | mg | 150.00 |
16 | Lysin HCl | mg | 300.00 |
17 | Taurin | mg | 33.30 |
18 | Inositol | mg | 38.00 |
19 | Cholin | mg | 70.00 |
20 | F’-Fucosyllactose (2′- FL HMO) | mcg | 5,000.00 |
21 | Bào tử lợi khuẩn (Bacillus subtilis/ Bacillus Clausii) | CFU | 1 x 10^8 |
Vitamin | |||
1 | Vitamin A | IU | 1,176.00 |
2 | Vitamin D3 | IU | 179.70 |
3 | Vitamin E | IU | 7.20 |
4 | Vitamin B1 | mcg | 480.00 |
5 | Vitamin B2 | mcg | 500.00 |
6 | Vitamin B3 | mcg | 1,150.00 |
7 | Vitamin B5 | mcg | 2,230.00 |
8 | Vitamin B6 | mcg | 480.00 |
9 | Vitamin B12 | mcg | 1.14 |
10 | Vitamin C | mg | 34.90 |
11 | Acid Folic (B9) | mcg | 138.00 |
12 | Vitamin K1 | mcg | 25.00 |
13 | Biotin | mcg | 6.80 |
Khoáng chất | |||
1 | Canxi | mg | 540.00 |
2 | Phospho | mg | 270.00 |
3 | Sắt (Iron) | mg | 5.60 |
4 | Magie (Magnesium) | mg | 30.00 |
5 | Kẽm (Zin C) | mg | 5.70 |
6 | Natri | mg | 140.00 |
7 | Kali | mg | 360.00 |
8 | Clorid | mg | 320.00 |
9 | Iod | mcg | 90.20 |
10 | Đồng | mcg | 130.00 |
11 | Selen | mcg | 8.00 |
12 | Mangan | mcg | 11.00 |
ĐỐI TƯỢNG
Dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 – 9 tuổi.
HƯỚNG DẪN PHA
(1). Rửa tay, rửa dụng cụ pha thật sạch.
(2). Tiệt trùng hoặc đun sôi các dụng cụ pha trong 10 phút.
(3). Đun sôi nước, sau đó để nước nguội xuống khoảng 40-50°C.
(4). Thêm từ từ bột vào lượng nước theo hướng dẫn.
(5). Khuấy đều cho đến khi sản phẩm tan hoàn toàn.
Lưu ý: Để nguội đến nhiệt độ thích hợp rồi sử dụng. Không pha trực tiếp vào nước sôi
SỬ DỤNG SẢN PHẨMTHEO ĐÚNG HƯỚNG DẪN
Pha theo bảng bên dưới: 1 thìa gạt (khoảng 9g) pha với 50ml được 1 ly ~ 52ml
Tuổi của bé | Lượng bột (thìa) | Lượng nước (ml) | Số lần ăn /24 giờ |
1 – 3 tuổi | 4 | 200 | 3 – 4 |
4 – 6 tuổi | 4 | 200 | 2 – 3 |
7 – 9 tuổi | 4 | 200 | 2 – 3 |
Pha sản phẩm dinh dưỡng không đúng cách, không đúng tỉ lệ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ, không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước.
CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và mộtsố bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉsử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Thương nhân chịu trách nhiệm phân phối và phát triển sản phẩm
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỘNG
Địa chỉ: Số 46 C1, Khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Website: https://visuckhoecongdong.vn
Thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất và công bố sản phẩm
CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRIHEALTH
Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất: Xem dưới đáy lon
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.